开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 |
2024315 | 30 | 4 | 21 | 18 | 7 | 47 | 35 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2024316 | 44 | 3 | 17 | 12 | 15 | 10 | 5 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2024317 | 43 | 1 | 18 | 19 | 20 | 9 | 13 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2024318 | 39 | 22 | 37 | 27 | 45 | 14 | 44 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2024319 | 16 | 7 | 42 | 33 | 40 | 6 | 41 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 3 | 2 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2024320 | 40 | 32 | 10 | 28 | 18 | 49 | 12 | 天 | 2 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 3 | 天 | 4 | 3 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2024321 | 11 | 49 | 22 | 24 | 46 | 42 | 36 | 天 | 3 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 5 | 4 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2024322 | 5 | 34 | 12 | 9 | 33 | 17 | 27 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 5 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2024323 | 40 | 19 | 37 | 41 | 15 | 30 | 39 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 6 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2024324 | 24 | 28 | 26 | 2 | 37 | 32 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2024325 | 5 | 3 | 10 | 9 | 32 | 19 | 28 | 2 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024326 | 47 | 6 | 39 | 10 | 1 | 5 | 19 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2024327 | 11 | 7 | 2 | 13 | 3 | 15 | 41 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 4 | 地 | 2 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2024328 | 48 | 5 | 44 | 27 | 40 | 31 | 20 | 1 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 5 | 地 | 3 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2024329 | 2 | 16 | 15 | 1 | 13 | 17 | 14 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 6 | 地 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2024330 | 36 | 31 | 42 | 48 | 41 | 2 | 11 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2024331 | 4 | 17 | 3 | 20 | 5 | 19 | 6 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024332 | 5 | 35 | 44 | 49 | 40 | 11 | 32 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2024333 | 37 | 49 | 5 | 11 | 19 | 6 | 4 | 天 | 1 | 天 | 2 | 3 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2024334 | 10 | 2 | 39 | 36 | 47 | 42 | 46 | 1 | 地 | 天 | 3 | 4 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 3 | 1 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2024335 | 5 | 42 | 49 | 10 | 40 | 36 | 34 | 2 | 地 | 天 | 4 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2024336 | 32 | 39 | 33 | 36 | 40 | 15 | 5 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 3 | 地 | 天 | 3 | 2 | 地 | 3 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2024337 | 4 | 32 | 29 | 45 | 36 | 23 | 48 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 4 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2024338 | 15 | 39 | 49 | 45 | 28 | 22 | 40 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2024339 | 25 | 41 | 40 | 42 | 29 | 15 | 38 | 天 | 1 | 4 | 地 | 天 | 2 | 天 | 3 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 6 | 3 |
天肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 牛, 猪, 猴, 马, |
地肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇, |