开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 |
2024315 | 30 | 4 | 21 | 18 | 7 | 47 | 35 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 1 | 红 | 1 | 1 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 1 | ||
2024316 | 44 | 3 | 17 | 12 | 15 | 10 | 5 | 红 | 1 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 2 | 2 | 蓝 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 2 | 2 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
2024317 | 43 | 1 | 18 | 19 | 20 | 9 | 13 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 3 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2024318 | 39 | 22 | 37 | 27 | 45 | 14 | 44 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 2 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 1 | 2 | 红 | 4 | 1 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 1 | ||
2024319 | 16 | 7 | 42 | 33 | 40 | 6 | 41 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 3 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 5 | 2 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2024320 | 40 | 32 | 10 | 28 | 18 | 49 | 12 | 4 | 2 | 绿 | 红 | 4 | 1 | 4 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2024321 | 11 | 49 | 22 | 24 | 46 | 42 | 36 | 红 | 3 | 1 | 1 | 5 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 7 | 蓝 | 1 | 4 | 1 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝 | 4 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2024322 | 5 | 34 | 12 | 9 | 33 | 17 | 27 | 红 | 4 | 2 | 2 | 6 | 绿 | 6 | 蓝 | 1 | 8 | 蓝 | 2 | 5 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 2 | 3 | 蓝 | 5 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2024323 | 40 | 19 | 37 | 41 | 15 | 30 | 39 | 1 | 5 | 绿 | 3 | 7 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 3 | 6 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 3 | 4 | 蓝 | 6 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2024324 | 24 | 28 | 26 | 2 | 37 | 32 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 8 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 红 | 2 | 4 | 7 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 4 | 5 | 1 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 1 | ||
2024325 | 5 | 3 | 10 | 9 | 32 | 19 | 28 | 红 | 1 | 2 | 5 | 蓝 | 1 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 蓝 | 5 | 红 | 2 | 1 | 1 | 2 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 1 | ||
2024326 | 47 | 6 | 39 | 10 | 1 | 5 | 19 | 红 | 2 | 3 | 6 | 蓝 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 7 | 3 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 1 | ||
2024327 | 11 | 7 | 2 | 13 | 3 | 15 | 41 | 红 | 3 | 4 | 7 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 3 | 2 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 4 | 1 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2024328 | 48 | 5 | 44 | 27 | 40 | 31 | 20 | 1 | 蓝 | 5 | 红 | 2 | 1 | 红 | 2 | 3 | 4 | 蓝 | 1 | 3 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 5 | 2 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 1 | ||
2024329 | 2 | 16 | 15 | 1 | 13 | 17 | 14 | 红 | 1 | 6 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 蓝 | 4 | 5 | 1 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 红 | 6 | 3 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 1 | ||
2024330 | 36 | 31 | 42 | 48 | 41 | 2 | 11 | 1 | 蓝 | 7 | 2 | 4 | 绿 | 2 | 蓝 | 5 | 6 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 1 | 红 | 3 | 2 | 红 | 7 | 4 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
2024331 | 4 | 17 | 3 | 20 | 5 | 19 | 6 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 5 | 1 | 3 | 蓝 | 6 | 红 | 1 | 2 | 红 | 4 | 2 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 蓝 | 5 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2024332 | 5 | 35 | 44 | 49 | 40 | 11 | 32 | 红 | 2 | 1 | 红 | 6 | 2 | 红 | 1 | 7 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 红 | 5 | 1 | 红 | 1 | 6 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 1 | ||
2024333 | 37 | 49 | 5 | 11 | 19 | 6 | 4 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 红 | 2 | 8 | 红 | 3 | 1 | 2 | 6 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2024334 | 10 | 2 | 39 | 36 | 47 | 42 | 46 | 2 | 4 | 绿 | 红 | 8 | 1 | 1 | 蓝 | 9 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 7 | 1 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 3 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2024335 | 5 | 42 | 49 | 10 | 40 | 36 | 34 | 红 | 5 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 3 | 蓝 | 4 | 3 | 4 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2024336 | 32 | 39 | 33 | 36 | 40 | 15 | 5 | 红 | 6 | 2 | 2 | 蓝 | 3 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝 | 1 | 2 | 9 | 绿 | 4 | 蓝 | 5 | 红 | 5 | 1 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2024337 | 4 | 32 | 29 | 45 | 36 | 23 | 48 | 1 | 7 | 绿 | 红 | 1 | 4 | 红 | 1 | 2 | 4 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 6 | 1 | 蓝 | 2 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2024338 | 15 | 39 | 49 | 45 | 28 | 22 | 40 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 2 | 绿 | 5 | 蓝 | 3 | 4 | 1 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 1 | ||
2024339 | 25 | 41 | 40 | 42 | 29 | 15 | 38 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 6 | 2 | 3 | 绿 | 6 | 蓝 | 4 | 红 | 2 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 7 | 7 | 6 |
红肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鼠, 鸡, 马, |
蓝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, 猴, 蛇, |
绿肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 牛, 狗, 羊, |