开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2024315 | 30 | 4 | 21 | 18 | 7 | 47 | 35 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 西 | 西 | 1 | |||
2024316 | 44 | 3 | 17 | 12 | 15 | 10 | 5 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 西 | 2 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 2 | 西 | 2 | 2 | 2 | 1 | 北 | 东 | 2 | 1 | 2 | 南 | 西 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2024317 | 43 | 1 | 18 | 19 | 20 | 9 | 13 | 3 | 1 | 西 | 2 | 东 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 北 | 3 | 1 | 西 | 2 | 3 | 南 | 1 | 3 | 东 | 3 | 2 | 1 | 东 | 3 | 2 | 3 | 西 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 东 | 1 | |||
2024318 | 39 | 22 | 37 | 27 | 45 | 14 | 44 | 4 | 2 | 西 | 3 | 1 | 3 | 2 | 北 | 东 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 西 | 3 | 东 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 北 | 1 | 南 | 3 | 4 | 西 | 北 | 东 | 西 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
2024319 | 16 | 7 | 42 | 33 | 40 | 6 | 41 | 5 | 南 | 1 | 4 | 2 | 4 | 西 | 1 | 1 | 5 | 5 | 北 | 东 | 3 | 1 | 4 | 1 | 南 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 北 | 东 | 1 | 4 | 5 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
2024320 | 40 | 32 | 10 | 28 | 18 | 49 | 12 | 6 | 南 | 2 | 5 | 3 | 南 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 北 | 1 | 南 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 北 | 东 | 6 | 5 | 1 | 1 | 南 | 5 | 6 | 南 | 南 | 北 | 南 | 北 | 东 | 南 | 1 | |||
2024321 | 11 | 49 | 22 | 24 | 46 | 42 | 36 | 7 | 1 | 西 | 6 | 东 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 北 | 2 | 南 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 北 | 1 | 7 | 6 | 北 | 2 | 南 | 6 | 7 | 西 | 东 | 北 | 南 | 北 | 北 | 南 | 1 | |||
2024322 | 5 | 34 | 12 | 9 | 33 | 17 | 27 | 东 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 北 | 4 | 南 | 8 | 1 | 东 | 1 | 4 | 7 | 东 | 3 | 6 | 1 | 东 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 西 | 8 | 东 | 北 | 南 | 东 | 东 | 东 | 西 | 1 | |||
2024323 | 40 | 19 | 37 | 41 | 15 | 30 | 39 | 1 | 南 | 2 | 8 | 2 | 3 | 西 | 1 | 东 | 1 | 9 | 2 | 东 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 西 | 2 | 1 | 9 | 8 | 北 | 4 | 2 | 西 | 9 | 南 | 西 | 东 | 东 | 西 | 北 | 西 | 1 | |||
2024324 | 24 | 28 | 26 | 2 | 37 | 32 | 1 | 2 | 南 | 3 | 9 | 3 | 南 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 北 | 1 | 3 | 6 | 北 | 东 | 5 | 1 | 3 | 2 | 南 | 9 | 1 | 东 | 3 | 1 | 10 | 南 | 南 | 北 | 北 | 东 | 南 | 东 | 1 | |||
2024325 | 5 | 3 | 10 | 9 | 32 | 19 | 28 | 东 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 西 | 3 | 2 | 3 | 11 | 北 | 东 | 4 | 7 | 1 | 1 | 南 | 2 | 4 | 3 | 1 | 西 | 2 | 1 | 南 | 2 | 11 | 东 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 南 | 1 | |||
2024326 | 47 | 6 | 39 | 10 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 西 | 11 | 5 | 2 | 1 | 北 | 3 | 4 | 西 | 1 | 1 | 5 | 8 | 北 | 东 | 1 | 3 | 5 | 东 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 西 | 12 | 西 | 北 | 西 | 北 | 东 | 东 | 西 | 1 | |||
2024327 | 11 | 7 | 2 | 13 | 3 | 15 | 41 | 2 | 3 | 西 | 12 | 6 | 3 | 西 | 1 | 4 | 5 | 1 | 北 | 东 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 西 | 6 | 1 | 3 | 西 | 4 | 东 | 2 | 1 | 13 | 西 | 西 | 北 | 东 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
2024328 | 48 | 5 | 44 | 27 | 40 | 31 | 20 | 3 | 南 | 1 | 13 | 东 | 4 | 1 | 2 | 5 | 南 | 2 | 1 | 1 | 7 | 西 | 2 | 2 | 南 | 1 | 7 | 2 | 4 | 西 | 5 | 1 | 南 | 2 | 14 | 南 | 东 | 南 | 西 | 南 | 西 | 南 | 1 | |||
2024329 | 2 | 16 | 15 | 1 | 13 | 17 | 14 | 4 | 1 | 2 | 北 | 1 | 南 | 2 | 3 | 6 | 1 | 西 | 2 | 东 | 8 | 1 | 3 | 东 | 1 | 2 | 8 | 东 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 北 | 北 | 南 | 西 | 东 | 东 | 东 | 北 | 1 | |||
2024330 | 36 | 31 | 42 | 48 | 41 | 2 | 11 | 5 | 南 | 3 | 1 | 2 | 1 | 西 | 4 | 7 | 2 | 1 | 北 | 1 | 南 | 2 | 4 | 东 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 北 | 3 | 2 | 西 | 1 | 南 | 西 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2024331 | 4 | 17 | 3 | 20 | 5 | 19 | 6 | 6 | 南 | 4 | 2 | 东 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 西 | 1 | 2 | 南 | 3 | 5 | 东 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 西 | 1 | 4 | 3 | 1 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 东 | 西 | 北 | 1 | |||
2024332 | 5 | 35 | 44 | 49 | 40 | 11 | 32 | 东 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 西 | 6 | 9 | 南 | 1 | 2 | 东 | 1 | 4 | 6 | 1 | 南 | 5 | 11 | 3 | 8 | 西 | 2 | 5 | 南 | 2 | 1 | 东 | 西 | 南 | 东 | 南 | 西 | 南 | 1 | |||
2024333 | 37 | 49 | 5 | 11 | 19 | 6 | 4 | 东 | 2 | 6 | 4 | 东 | 4 | 1 | 7 | 东 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 西 | 7 | 2 | 1 | 西 | 12 | 4 | 9 | 1 | 北 | 6 | 南 | 3 | 2 | 东 | 东 | 东 | 西 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2024334 | 10 | 2 | 39 | 36 | 47 | 42 | 46 | 1 | 3 | 7 | 北 | 1 | 5 | 2 | 北 | 1 | 2 | 西 | 4 | 2 | 南 | 1 | 8 | 3 | 2 | 西 | 13 | 5 | 10 | 2 | 北 | 7 | 1 | 4 | 北 | 北 | 北 | 西 | 南 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2024335 | 5 | 42 | 49 | 10 | 40 | 36 | 34 | 东 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 北 | 东 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 北 | 4 | 南 | 1 | 14 | 6 | 南 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 北 | 东 | 北 | 东 | 北 | 南 | 南 | 北 | 1 | |||
2024336 | 32 | 39 | 33 | 36 | 40 | 15 | 5 | 1 | 南 | 9 | 2 | 3 | 7 | 西 | 1 | 东 | 4 | 2 | 6 | 4 | 南 | 3 | 1 | 5 | 南 | 2 | 15 | 7 | 1 | 西 | 2 | 东 | 3 | 6 | 1 | 南 | 西 | 东 | 南 | 南 | 西 | 东 | 1 | |||
2024337 | 4 | 32 | 29 | 45 | 36 | 23 | 48 | 2 | 南 | 10 | 3 | 4 | 南 | 1 | 2 | 东 | 5 | 3 | 7 | 东 | 1 | 4 | 2 | 6 | 南 | 3 | 16 | 8 | 2 | 西 | 3 | 1 | 南 | 7 | 2 | 南 | 南 | 东 | 东 | 南 | 西 | 南 | 1 | |||
2024338 | 15 | 39 | 49 | 45 | 28 | 22 | 40 | 3 | 1 | 西 | 4 | 5 | 1 | 西 | 3 | 东 | 6 | 4 | 8 | 东 | 2 | 5 | 3 | 7 | 南 | 4 | 17 | 9 | 3 | 1 | 北 | 2 | 南 | 8 | 3 | 西 | 西 | 东 | 东 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
2024339 | 25 | 41 | 40 | 42 | 29 | 15 | 38 | 东 | 2 | 1 | 5 | 东 | 2 | 1 | 4 | 1 | 南 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 北 | 东 | 1 | 5 | 18 | 10 | 4 | 西 | 1 | 3 | 1 | 9 | 北 | 东 | 东 | 南 | 北 | 东 | 西 | 北 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 8 | 3 | 9 | 14 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |