开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 |
2024337 | 4 | 32 | 29 | 45 | 36 | 23 | 48 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2024338 | 15 | 39 | 49 | 45 | 28 | 22 | 40 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2024339 | 25 | 41 | 40 | 42 | 29 | 15 | 38 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 2 | 天 | 3 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024340 | 8 | 38 | 30 | 45 | 9 | 42 | 47 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 3 | 天 | 4 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 3 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2024341 | 9 | 26 | 6 | 19 | 46 | 43 | 18 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 4 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 4 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024342 | 29 | 33 | 23 | 16 | 48 | 35 | 49 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 5 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 5 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2024343 | 8 | 47 | 20 | 27 | 2 | 35 | 45 | 2 | 地 | 天 | 4 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 6 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2024344 | 15 | 25 | 11 | 28 | 42 | 49 | 2 | 3 | 地 | 天 | 5 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 3 | 天 | 7 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2024345 | 45 | 48 | 44 | 38 | 34 | 30 | 46 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 4 | 1 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2024346 | 32 | 35 | 18 | 7 | 30 | 25 | 41 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 5 | 2 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2024347 | 37 | 16 | 39 | 33 | 35 | 2 | 28 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 6 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2024348 | 49 | 29 | 21 | 26 | 30 | 11 | 17 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 3 | 天 | 7 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2024349 | 35 | 22 | 46 | 24 | 41 | 8 | 1 | 天 | 3 | 2 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024350 | 8 | 3 | 18 | 2 | 41 | 10 | 4 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024351 | 20 | 1 | 2 | 5 | 22 | 17 | 27 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 3 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2024352 | 9 | 13 | 20 | 5 | 40 | 26 | 10 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2024353 | 34 | 40 | 3 | 36 | 21 | 12 | 47 | 1 | 地 | 天 | 3 | 2 | 地 | 3 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2024354 | 6 | 22 | 44 | 2 | 20 | 36 | 25 | 天 | 1 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024355 | 9 | 16 | 37 | 12 | 14 | 47 | 49 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 3 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2024356 | 43 | 44 | 23 | 19 | 1 | 2 | 46 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 2 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2024357 | 37 | 7 | 31 | 20 | 16 | 26 | 9 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 3 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2024358 | 16 | 18 | 19 | 22 | 3 | 5 | 21 | 天 | 2 | 天 | 1 | 2 | 地 | 4 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2024359 | 2 | 31 | 6 | 34 | 40 | 22 | 15 | 天 | 3 | 1 | 地 | 天 | 1 | 5 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2024360 | 35 | 25 | 19 | 24 | 36 | 26 | 14 | 天 | 4 | 天 | 1 | 1 | 地 | 6 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2024361 | 4 | 22 | 15 | 31 | 28 | 46 | 20 | 天 | 5 | 1 | 地 | 2 | 地 | 7 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 5 |
天肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 牛, 猪, 猴, 马, |
地肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇, |