开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 阴 | 阳 |
2024336 | 32 | 39 | 33 | 36 | 40 | 15 | 5 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 2 | 5 |
2024337 | 4 | 32 | 29 | 45 | 36 | 23 | 48 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 4 | 3 |
2024338 | 15 | 39 | 49 | 45 | 28 | 22 | 40 | 3 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 1 | 6 |
2024339 | 25 | 41 | 40 | 42 | 29 | 15 | 38 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 4 | 3 |
2024340 | 8 | 38 | 30 | 45 | 9 | 42 | 47 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 3 | 4 |
2024341 | 9 | 26 | 6 | 19 | 46 | 43 | 18 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 2 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 4 | 3 |
2024342 | 29 | 33 | 23 | 16 | 48 | 35 | 49 | 阴 | 1 | 3 | 阳 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 阴 | 3 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 5 | 2 |
2024343 | 8 | 47 | 20 | 27 | 2 | 35 | 45 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 4 | 1 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 2 | 5 |
2024344 | 15 | 25 | 11 | 28 | 42 | 49 | 2 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 3 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 5 | 2 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 4 | 3 |
2024345 | 45 | 48 | 44 | 38 | 34 | 30 | 46 | 3 | 阳 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 4 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 6 | 3 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 2 | 5 |
2024346 | 32 | 35 | 18 | 7 | 30 | 25 | 41 | 4 | 阳 | 阴 | 4 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 7 | 阴 | 1 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 6 | 1 |
2024347 | 37 | 16 | 39 | 33 | 35 | 2 | 28 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 2 | 5 |
2024348 | 49 | 29 | 21 | 26 | 30 | 11 | 17 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 3 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 5 | 2 |
2024349 | 35 | 22 | 46 | 24 | 41 | 8 | 1 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 4 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 4 | 3 |
2024350 | 8 | 3 | 18 | 2 | 41 | 10 | 4 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 5 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 2 | 5 |
2024351 | 20 | 1 | 2 | 5 | 22 | 17 | 27 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 3 | 4 |
2024352 | 9 | 13 | 20 | 5 | 40 | 26 | 10 | 3 | 阳 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 2 | 5 |
2024353 | 34 | 40 | 3 | 36 | 21 | 12 | 47 | 4 | 阳 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 3 | 3 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 3 | 4 |
2024354 | 6 | 22 | 44 | 2 | 20 | 36 | 25 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 4 | 阳 | 1 | 阳 | 4 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 2 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 3 | 4 |
2024355 | 9 | 16 | 37 | 12 | 14 | 47 | 49 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 5 | 阳 | 阴 | 3 | 阴 | 3 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 4 | 3 |
2024356 | 43 | 44 | 23 | 19 | 1 | 2 | 46 | 阴 | 1 | 4 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 4 | 3 |
2024357 | 37 | 7 | 31 | 20 | 16 | 26 | 9 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 3 | 4 |
2024358 | 16 | 18 | 19 | 22 | 3 | 5 | 21 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 4 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 3 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 3 | 4 |
2024359 | 2 | 31 | 6 | 34 | 40 | 22 | 15 | 2 | 阳 | 阴 | 3 | 阴 | 5 | 3 | 阳 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 4 | 阳 | 阳 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 阳 | 阳 | 2 | 5 |
2024360 | 35 | 25 | 19 | 24 | 36 | 26 | 14 | 阴 | 1 | 阴 | 4 | 阴 | 6 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 5 | 阳 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阳 | 阳 | 5 | 2 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 82 | 93 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 0 | 0 |
阴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猪, 狗, 马, 蛇, |
阳肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 牛, 鸡, 猴, 羊, |