开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2024336 | 32 | 39 | 33 | 36 | 40 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024337 | 4 | 32 | 29 | 45 | 36 | 23 | 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024338 | 15 | 39 | 49 | 45 | 28 | 22 | 40 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024339 | 25 | 41 | 40 | 42 | 29 | 15 | 38 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2024340 | 8 | 38 | 30 | 45 | 9 | 42 | 47 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2024341 | 9 | 26 | 6 | 19 | 46 | 43 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024342 | 29 | 33 | 23 | 16 | 48 | 35 | 49 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2024343 | 8 | 47 | 20 | 27 | 2 | 35 | 45 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2024344 | 15 | 25 | 11 | 28 | 42 | 49 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2024345 | 45 | 48 | 44 | 38 | 34 | 30 | 46 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2024346 | 32 | 35 | 18 | 7 | 30 | 25 | 41 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
2024347 | 37 | 16 | 39 | 33 | 35 | 2 | 28 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2024348 | 49 | 29 | 21 | 26 | 30 | 11 | 17 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2024349 | 35 | 22 | 46 | 24 | 41 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024350 | 8 | 3 | 18 | 2 | 41 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024351 | 20 | 1 | 2 | 5 | 22 | 17 | 27 | 9 | 2 | 7 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024352 | 9 | 13 | 20 | 5 | 40 | 26 | 10 | 10 | 1 | 8 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024353 | 34 | 40 | 3 | 36 | 21 | 12 | 47 | 11 | 2 | 9 | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024354 | 6 | 22 | 44 | 2 | 20 | 36 | 25 | 12 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024355 | 9 | 16 | 37 | 12 | 14 | 47 | 49 | 13 | 4 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024356 | 43 | 44 | 23 | 19 | 1 | 2 | 46 | 14 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024357 | 37 | 7 | 31 | 20 | 16 | 26 | 9 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2024358 | 16 | 18 | 19 | 22 | 3 | 5 | 21 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2024359 | 2 | 31 | 6 | 34 | 40 | 22 | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024360 | 35 | 25 | 19 | 24 | 36 | 26 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 15 | 5 | 9 | 6 | 20 | 13 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |