开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2024336 | 32 | 39 | 33 | 36 | 40 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024337 | 4 | 32 | 29 | 45 | 36 | 23 | 48 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024338 | 15 | 39 | 49 | 45 | 28 | 22 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024339 | 25 | 41 | 40 | 42 | 29 | 15 | 38 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2024340 | 8 | 38 | 30 | 45 | 9 | 42 | 47 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2024341 | 9 | 26 | 6 | 19 | 46 | 43 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024342 | 29 | 33 | 23 | 16 | 48 | 35 | 49 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2024343 | 8 | 47 | 20 | 27 | 2 | 35 | 45 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2024344 | 15 | 25 | 11 | 28 | 42 | 49 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2024345 | 45 | 48 | 44 | 38 | 34 | 30 | 46 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2024346 | 32 | 35 | 18 | 7 | 30 | 25 | 41 | 2 | 11 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
2024347 | 37 | 16 | 39 | 33 | 35 | 2 | 28 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2024348 | 49 | 29 | 21 | 26 | 30 | 11 | 17 | 4 | 13 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2024349 | 35 | 22 | 46 | 24 | 41 | 8 | 1 | 5 | 14 | 6 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
2024350 | 8 | 3 | 18 | 2 | 41 | 10 | 4 | 6 | 15 | 7 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
2024351 | 20 | 1 | 2 | 5 | 22 | 17 | 27 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
2024352 | 9 | 13 | 20 | 5 | 40 | 26 | 10 | 1 | 17 | 9 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
2024353 | 34 | 40 | 3 | 36 | 21 | 12 | 47 | 1 | 18 | 10 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
2024354 | 6 | 22 | 44 | 2 | 20 | 36 | 25 | 2 | 19 | 11 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
2024355 | 9 | 16 | 37 | 12 | 14 | 47 | 49 | 3 | 20 | 12 | 4 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||
2024356 | 43 | 44 | 23 | 19 | 1 | 2 | 46 | 4 | 21 | 13 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | ||||||||
2024357 | 37 | 7 | 31 | 20 | 16 | 26 | 9 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | ||||||||
2024358 | 16 | 18 | 19 | 22 | 3 | 5 | 21 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024359 | 2 | 31 | 6 | 34 | 40 | 22 | 15 | 7 | 2 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024360 | 35 | 25 | 19 | 24 | 36 | 26 | 14 | 8 | 3 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 8 | 21 | 17 | 6 | 5 | 22 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |