开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2024337 | 牛 | 鸡 | 鼠 | 猴 | 蛇 | 马 | 蛇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024338 | 虎 | 虎 | 龙 | 猴 | 牛 | 羊 | 牛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024339 | 龙 | 鼠 | 牛 | 猪 | 鼠 | 虎 | 兔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024340 | 鸡 | 兔 | 猪 | 猴 | 猴 | 猪 | 马 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024341 | 猴 | 兔 | 猪 | 狗 | 羊 | 狗 | 猪 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024342 | 鼠 | 猴 | 马 | 牛 | 蛇 | 马 | 龙 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024343 | 鸡 | 马 | 鸡 | 虎 | 兔 | 马 | 猴 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024344 | 虎 | 龙 | 马 | 牛 | 猪 | 龙 | 兔 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024345 | 猴 | 蛇 | 鸡 | 兔 | 羊 | 猪 | 羊 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024346 | 鸡 | 马 | 猪 | 狗 | 猪 | 龙 | 鼠 | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024347 | 龙 | 牛 | 虎 | 猴 | 马 | 兔 | 牛 | 11 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2024348 | 龙 | 鼠 | 猴 | 兔 | 猪 | 马 | 鼠 | 12 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024349 | 马 | 羊 | 羊 | 蛇 | 鼠 | 鸡 | 龙 | 13 | 2 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024350 | 鸡 | 虎 | 猪 | 兔 | 鼠 | 羊 | 牛 | 14 | 1 | 5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024351 | 鸡 | 龙 | 兔 | 鼠 | 羊 | 鼠 | 虎 | 1 | 2 | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024352 | 猴 | 龙 | 鸡 | 鼠 | 牛 | 兔 | 羊 | 1 | 3 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024353 | 羊 | 牛 | 虎 | 蛇 | 猴 | 蛇 | 马 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024354 | 猪 | 羊 | 鸡 | 兔 | 鸡 | 蛇 | 龙 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2024355 | 猴 | 牛 | 龙 | 蛇 | 兔 | 马 | 龙 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024356 | 狗 | 鸡 | 马 | 狗 | 龙 | 兔 | 羊 | 5 | 7 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024357 | 龙 | 狗 | 狗 | 鸡 | 牛 | 兔 | 猴 | 6 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024358 | 牛 | 猪 | 狗 | 羊 | 虎 | 鼠 | 猴 | 1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024359 | 兔 | 狗 | 猪 | 羊 | 牛 | 羊 | 虎 | 1 | 10 | 14 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024360 | 马 | 龙 | 狗 | 蛇 | 蛇 | 兔 | 兔 | 2 | 11 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024361 | 牛 | 羊 | 虎 | 狗 | 牛 | 羊 | 鸡 | 3 | 12 | 16 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 14 | 12 | 16 | 16 | 5 | 4 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |