开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2024337 | 土 | 金 | 水 | 木 | 木 | 木 | 土 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
2024338 | 木 | 火 | 土 | 木 | 水 | 木 | 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
2024339 | 金 | 金 | 金 | 水 | 水 | 木 | 火 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
2024340 | 火 | 火 | 火 | 木 | 火 | 水 | 火 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
2024341 | 火 | 土 | 木 | 土 | 火 | 水 | 土 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
2024342 | 水 | 金 | 木 | 火 | 土 | 土 | 土 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2024343 | 火 | 火 | 水 | 土 | 金 | 土 | 木 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
2024344 | 木 | 金 | 金 | 水 | 水 | 土 | 金 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
2024345 | 木 | 土 | 木 | 火 | 土 | 火 | 火 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
2024346 | 金 | 土 | 土 | 木 | 火 | 金 | 金 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
2024347 | 木 | 火 | 火 | 金 | 土 | 金 | 水 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
2024348 | 土 | 水 | 水 | 土 | 火 | 金 | 火 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
2024349 | 土 | 木 | 火 | 金 | 金 | 火 | 火 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
2024350 | 火 | 金 | 土 | 金 | 金 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
2024351 | 水 | 火 | 金 | 土 | 木 | 火 | 土 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
2024352 | 火 | 水 | 水 | 土 | 金 | 土 | 金 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
2024353 | 土 | 金 | 金 | 木 | 水 | 水 | 火 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
2024354 | 木 | 木 | 木 | 金 | 水 | 木 | 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2024355 | 火 | 火 | 木 | 水 | 木 | 火 | 土 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
2024356 | 水 | 木 | 木 | 土 | 火 | 金 | 火 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
2024357 | 木 | 木 | 火 | 水 | 火 | 土 | 火 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
2024358 | 火 | 土 | 土 | 木 | 金 | 土 | 水 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
2024359 | 金 | 火 | 木 | 土 | 金 | 木 | 木 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
2024360 | 土 | 金 | 土 | 金 | 木 | 土 | 木 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
2024361 | 土 | 木 | 木 | 火 | 水 | 火 | 水 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 25 | 27 | 23 | 22 | 26 | 27 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |