开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2024337 | 4 | 32 | 29 | 45 | 36 | 23 | 48 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 冬 | 秋 | 冬 | 秋 | 夏 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2024338 | 15 | 39 | 49 | 45 | 28 | 22 | 40 | 春 | 2 | 2 | 1 | 春 | 2 | 1 | 2 | 春 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 秋 | 2 | 2 | 1 | 2 | 冬 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2024339 | 25 | 41 | 40 | 42 | 29 | 15 | 38 | 春 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 冬 | 1 | 3 | 3 | 冬 | 3 | 3 | 1 | 冬 | 3 | 2 | 3 | 冬 | 春 | 1 | 3 | 3 | 春 | 2 | 3 | 1 | 春 | 冬 | 冬 | 冬 | 冬 | 春 | 春 | 1 | |||
2024340 | 8 | 38 | 30 | 45 | 9 | 42 | 47 | 1 | 4 | 秋 | 3 | 春 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 冬 | 4 | 4 | 秋 | 1 | 4 | 3 | 秋 | 1 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 秋 | 春 | 冬 | 秋 | 秋 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2024341 | 9 | 26 | 6 | 19 | 46 | 43 | 18 | 2 | 5 | 秋 | 4 | 春 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 冬 | 5 | 5 | 秋 | 2 | 5 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 2 | 1 | 5 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2024342 | 29 | 33 | 23 | 16 | 48 | 35 | 49 | 3 | 6 | 1 | 冬 | 1 | 6 | 秋 | 3 | 4 | 夏 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 冬 | 6 | 夏 | 2 | 3 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 2 | 6 | 1 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 夏 | 春 | 1 | |||
2024343 | 8 | 47 | 20 | 27 | 2 | 35 | 45 | 4 | 7 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 5 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 7 | 2 | 1 | 春 | 1 | 3 | 4 | 4 | 夏 | 2 | 3 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 秋 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2024344 | 15 | 25 | 11 | 28 | 42 | 49 | 2 | 春 | 8 | 1 | 2 | 春 | 1 | 2 | 5 | 6 | 夏 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 冬 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 春 | 1 | 3 | 4 | 春 | 4 | 1 | 3 | 春 | 春 | 夏 | 冬 | 冬 | 春 | 春 | 1 | |||
2024345 | 45 | 48 | 44 | 38 | 34 | 30 | 46 | 1 | 9 | 秋 | 3 | 1 | 夏 | 3 | 6 | 7 | 1 | 秋 | 4 | 春 | 9 | 4 | 1 | 2 | 夏 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 4 | 秋 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2024346 | 32 | 35 | 18 | 7 | 30 | 25 | 41 | 2 | 10 | 秋 | 4 | 2 | 夏 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 10 | 秋 | 2 | 3 | 1 | 6 | 冬 | 春 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 秋 | 冬 | 春 | 冬 | 1 | |||
2024347 | 37 | 16 | 39 | 33 | 35 | 2 | 28 | 春 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 冬 | 春 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 秋 | 3 | 4 | 夏 | 7 | 1 | 春 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 冬 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 1 | |||
2024348 | 49 | 29 | 21 | 26 | 30 | 11 | 17 | 春 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 冬 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 春 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 冬 | 1 | 夏 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 冬 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2024349 | 35 | 22 | 46 | 24 | 41 | 8 | 1 | 1 | 夏 | 3 | 7 | 5 | 夏 | 7 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 4 | 春 | 4 | 6 | 1 | 夏 | 夏 | 夏 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
2024350 | 8 | 3 | 18 | 2 | 41 | 10 | 4 | 2 | 1 | 秋 | 8 | 春 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | 冬 | 3 | 夏 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2024351 | 20 | 1 | 2 | 5 | 22 | 17 | 27 | 3 | 2 | 秋 | 9 | 春 | 2 | 9 | 3 | 春 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 8 | 夏 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 6 | 8 | 1 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 春 | 1 | |||
2024352 | 9 | 13 | 20 | 5 | 40 | 26 | 10 | 4 | 3 | 秋 | 10 | 春 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 2 | 3 | 5 | 冬 | 9 | 1 | 12 | 冬 | 春 | 2 | 3 | 1 | 1 | 夏 | 9 | 2 | 秋 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 春 | 夏 | 1 | |||
2024353 | 34 | 40 | 3 | 36 | 21 | 12 | 47 | 5 | 夏 | 1 | 11 | 1 | 4 | 11 | 冬 | 春 | 4 | 1 | 3 | 3 | 夏 | 6 | 1 | 10 | 2 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 2 | 夏 | 10 | 3 | 夏 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2024354 | 6 | 22 | 44 | 2 | 20 | 36 | 25 | 6 | 1 | 2 | 冬 | 2 | 夏 | 12 | 1 | 1 | 5 | 秋 | 4 | 春 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 5 | 3 | 春 | 1 | 11 | 4 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 秋 | 夏 | 春 | 1 | |||
2024355 | 9 | 16 | 37 | 12 | 14 | 47 | 49 | 7 | 2 | 秋 | 1 | 3 | 1 | 13 | 冬 | 春 | 6 | 1 | 5 | 1 | 夏 | 8 | 3 | 春 | 4 | 1 | 3 | 3 | 夏 | 6 | 4 | 春 | 2 | 12 | 5 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 1 | |||
2024356 | 43 | 44 | 23 | 19 | 1 | 2 | 46 | 8 | 3 | 秋 | 2 | 4 | 2 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 6 | 2 | 1 | 秋 | 4 | 春 | 5 | 2 | 4 | 春 | 1 | 7 | 5 | 1 | 夏 | 13 | 6 | 秋 | 秋 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 夏 | 1 | |||
2024357 | 37 | 7 | 31 | 20 | 16 | 26 | 9 | 春 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 秋 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 7 | 3 | 2 | 秋 | 5 | 1 | 6 | 3 | 冬 | 春 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 秋 | 7 | 春 | 秋 | 秋 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 1 | |||
2024358 | 16 | 18 | 19 | 22 | 3 | 5 | 21 | 1 | 5 | 2 | 冬 | 6 | 4 | 1 | 冬 | 3 | 2 | 秋 | 8 | 4 | 夏 | 1 | 6 | 春 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 冬 | 3 | 2 | 秋 | 8 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2024359 | 2 | 31 | 6 | 34 | 40 | 22 | 15 | 春 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 秋 | 1 | 4 | 3 | 1 | 冬 | 5 | 夏 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 冬 | 2 | 夏 | 10 | 1 | 春 | 3 | 1 | 9 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 春 | 1 | |||
2024360 | 35 | 25 | 19 | 24 | 36 | 26 | 14 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 春 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 秋 | 1 | 6 | 夏 | 3 | 8 | 2 | 夏 | 6 | 1 | 春 | 1 | 11 | 2 | 春 | 4 | 2 | 10 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2024361 | 4 | 22 | 15 | 31 | 28 | 46 | 20 | 2 | 1 | 5 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 春 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 秋 | 9 | 3 | 1 | 7 | 冬 | 1 | 夏 | 12 | 3 | 1 | 5 | 秋 | 11 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 秋 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 6 | 13 | 11 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 虎, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |