开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 上 | 中 | 下 |
2024336 | 32 | 39 | 33 | 36 | 40 | 15 | 5 | 1 | 中 | 1 | 1 | 中 | 1 | 上 | 1 | 1 | 上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 下 | 上 | 1 | 1 | 上 | 1 | 1 | 中 | 中 | 上 | 上 | 下 | 上 | 上 | 1 | ||
2024337 | 4 | 32 | 29 | 45 | 36 | 23 | 48 | 2 | 中 | 2 | 2 | 中 | 2 | 1 | 2 | 下 | 1 | 中 | 2 | 上 | 2 | 1 | 1 | 2 | 下 | 1 | 中 | 2 | 中 | 中 | 下 | 中 | 上 | 下 | 中 | 1 | ||
2024338 | 15 | 39 | 49 | 45 | 28 | 22 | 40 | 上 | 1 | 3 | 3 | 中 | 3 | 2 | 3 | 下 | 2 | 中 | 3 | 上 | 3 | 2 | 上 | 3 | 1 | 2 | 1 | 下 | 上 | 中 | 下 | 中 | 上 | 上 | 下 | 1 | ||
2024339 | 25 | 41 | 40 | 42 | 29 | 15 | 38 | 上 | 2 | 4 | 4 | 1 | 下 | 3 | 4 | 下 | 上 | 1 | 4 | 1 | 4 | 下 | 上 | 4 | 2 | 3 | 中 | 1 | 上 | 下 | 下 | 上 | 下 | 上 | 中 | 1 | ||
2024340 | 8 | 38 | 30 | 45 | 9 | 42 | 47 | 上 | 3 | 5 | 5 | 中 | 1 | 4 | 5 | 下 | 1 | 中 | 5 | 2 | 中 | 1 | 上 | 5 | 3 | 4 | 中 | 2 | 上 | 中 | 下 | 中 | 中 | 上 | 中 | 1 | ||
2024341 | 9 | 26 | 6 | 19 | 46 | 43 | 18 | 1 | 中 | 6 | 上 | 1 | 2 | 上 | 6 | 1 | 上 | 1 | 6 | 3 | 1 | 下 | 1 | 6 | 下 | 5 | 1 | 下 | 中 | 上 | 上 | 上 | 下 | 下 | 下 | 1 | ||
2024342 | 29 | 33 | 23 | 16 | 48 | 35 | 49 | 2 | 1 | 下 | 上 | 2 | 3 | 1 | 7 | 下 | 上 | 2 | 7 | 4 | 中 | 1 | 2 | 中 | 1 | 6 | 2 | 下 | 下 | 上 | 下 | 上 | 中 | 中 | 下 | 1 | ||
2024343 | 8 | 47 | 20 | 27 | 2 | 35 | 45 | 上 | 2 | 1 | 1 | 中 | 4 | 2 | 8 | 下 | 1 | 中 | 8 | 5 | 中 | 2 | 3 | 中 | 2 | 7 | 中 | 1 | 上 | 中 | 下 | 中 | 中 | 中 | 中 | 1 | ||
2024344 | 15 | 25 | 11 | 28 | 42 | 49 | 2 | 上 | 3 | 2 | 上 | 1 | 5 | 上 | 9 | 1 | 上 | 1 | 9 | 上 | 1 | 3 | 4 | 1 | 下 | 8 | 中 | 2 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 下 | 中 | 1 | ||
2024345 | 45 | 48 | 44 | 38 | 34 | 30 | 46 | 1 | 中 | 3 | 1 | 中 | 6 | 1 | 10 | 下 | 1 | 中 | 10 | 1 | 2 | 下 | 5 | 2 | 下 | 9 | 1 | 下 | 中 | 中 | 下 | 中 | 下 | 下 | 下 | 1 | ||
2024346 | 32 | 35 | 18 | 7 | 30 | 25 | 41 | 2 | 中 | 4 | 2 | 中 | 7 | 2 | 11 | 下 | 2 | 1 | 下 | 2 | 3 | 下 | 上 | 3 | 1 | 10 | 2 | 下 | 中 | 中 | 下 | 下 | 下 | 上 | 下 | 1 | ||
2024347 | 37 | 16 | 39 | 33 | 35 | 2 | 28 | 3 | 1 | 下 | 上 | 1 | 8 | 3 | 中 | 1 | 上 | 2 | 1 | 3 | 中 | 1 | 1 | 中 | 2 | 上 | 3 | 1 | 下 | 上 | 中 | 上 | 中 | 中 | 上 | 1 | ||
2024348 | 49 | 29 | 21 | 26 | 30 | 11 | 17 | 4 | 2 | 下 | 1 | 2 | 下 | 4 | 中 | 2 | 上 | 3 | 2 | 4 | 1 | 下 | 上 | 1 | 3 | 1 | 中 | 2 | 下 | 下 | 中 | 上 | 下 | 上 | 中 | 1 | ||
2024349 | 35 | 22 | 46 | 24 | 41 | 8 | 1 | 5 | 中 | 1 | 上 | 3 | 1 | 5 | 1 | 下 | 1 | 中 | 3 | 5 | 2 | 下 | 上 | 2 | 4 | 上 | 1 | 3 | 中 | 上 | 下 | 中 | 下 | 上 | 上 | 1 | ||
2024350 | 8 | 3 | 18 | 2 | 41 | 10 | 4 | 上 | 1 | 2 | 1 | 4 | 下 | 6 | 2 | 下 | 2 | 中 | 4 | 6 | 3 | 下 | 1 | 中 | 5 | 1 | 中 | 4 | 上 | 下 | 下 | 中 | 下 | 中 | 中 | 1 | ||
2024351 | 20 | 1 | 2 | 5 | 22 | 17 | 27 | 1 | 2 | 下 | 上 | 5 | 1 | 7 | 中 | 1 | 上 | 1 | 5 | 上 | 4 | 1 | 2 | 中 | 6 | 2 | 中 | 5 | 下 | 上 | 中 | 上 | 上 | 中 | 中 | 1 | ||
2024352 | 9 | 13 | 20 | 5 | 40 | 26 | 10 | 2 | 中 | 1 | 1 | 中 | 2 | 8 | 1 | 下 | 上 | 2 | 6 | 1 | 5 | 下 | 上 | 1 | 7 | 3 | 中 | 6 | 中 | 中 | 下 | 上 | 下 | 上 | 中 | 1 | ||
2024353 | 34 | 40 | 3 | 36 | 21 | 12 | 47 | 3 | 1 | 下 | 2 | 1 | 下 | 9 | 2 | 下 | 上 | 3 | 7 | 2 | 中 | 1 | 1 | 中 | 8 | 4 | 中 | 7 | 下 | 下 | 下 | 上 | 中 | 中 | 中 | 1 | ||
2024354 | 6 | 22 | 44 | 2 | 20 | 36 | 25 | 上 | 2 | 1 | 上 | 2 | 1 | 10 | 3 | 下 | 1 | 中 | 8 | 3 | 1 | 下 | 上 | 1 | 9 | 上 | 1 | 8 | 上 | 上 | 下 | 中 | 下 | 上 | 上 | 1 | ||
2024355 | 9 | 16 | 37 | 12 | 14 | 47 | 49 | 1 | 中 | 2 | 上 | 3 | 2 | 11 | 4 | 下 | 2 | 中 | 9 | 4 | 2 | 下 | 1 | 中 | 10 | 1 | 2 | 下 | 中 | 上 | 下 | 中 | 下 | 中 | 下 | 1 | ||
2024356 | 43 | 44 | 23 | 19 | 1 | 2 | 46 | 2 | 1 | 下 | 1 | 4 | 下 | 12 | 5 | 下 | 上 | 1 | 10 | 上 | 3 | 1 | 2 | 中 | 11 | 2 | 3 | 下 | 下 | 下 | 下 | 上 | 上 | 中 | 下 | 1 | ||
2024357 | 37 | 7 | 31 | 20 | 16 | 26 | 9 | 3 | 2 | 下 | 2 | 5 | 下 | 上 | 6 | 1 | 1 | 2 | 下 | 上 | 4 | 2 | 上 | 1 | 12 | 3 | 中 | 1 | 下 | 下 | 上 | 下 | 上 | 上 | 中 | 1 | ||
2024358 | 16 | 18 | 19 | 22 | 3 | 5 | 21 | 上 | 3 | 1 | 3 | 6 | 下 | 上 | 7 | 2 | 上 | 3 | 1 | 1 | 5 | 下 | 上 | 2 | 13 | 4 | 中 | 2 | 上 | 下 | 上 | 上 | 下 | 上 | 中 | 1 | ||
2024359 | 2 | 31 | 6 | 34 | 40 | 22 | 15 | 1 | 中 | 2 | 上 | 7 | 1 | 上 | 8 | 3 | 1 | 4 | 下 | 2 | 6 | 下 | 上 | 3 | 14 | 上 | 1 | 3 | 中 | 上 | 上 | 下 | 下 | 上 | 上 | 1 | ||
2024360 | 35 | 25 | 19 | 24 | 36 | 26 | 14 | 2 | 中 | 3 | 上 | 8 | 2 | 上 | 9 | 4 | 2 | 中 | 1 | 上 | 7 | 1 | 上 | 4 | 15 | 1 | 2 | 下 | 中 | 上 | 上 | 中 | 上 | 上 | 下 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 10 | 3 | 8 |
上 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 33, 36, 42, |
中 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 27, 32, 35, 38, 39, 45, 47, 48, |
下 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 7, 14, 18, 20, 23, 29, 30, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 49, |