您的位置: 首页 » 除三余数
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2024272 17 10 24 34 12 18 30 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1
2024273 18 47 24 30 5 12 41 0 2 1 2 1 2 0 2 2 0 1 2 1 2 2 0 2 2 1 2 2 0 2 0 0 2 0 2 1
2024274 41 16 28 23 29 35 49 1 3 2 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1
2024275 40 5 9 49 25 30 41 2 1 1 4 1 2 0 1 4 2 1 1 3 1 1 0 4 1 3 1 2 1 2 0 1 1 0 2 1
2024276 25 13 41 39 21 16 29 3 1 2 5 1 1 1 2 2 0 1 2 0 1 2 1 1 2 4 2 2 1 1 2 0 0 1 2 1
2024277 11 2 9 45 35 27 26 4 1 2 6 1 2 0 3 1 0 2 3 1 2 2 0 1 3 5 3 2 2 2 0 0 2 0 2 1
2024278 28 38 46 2 23 31 7 5 1 1 7 2 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 1 4 6 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
2024279 29 16 2 9 49 5 40 6 1 2 8 1 1 2 1 2 0 4 1 3 1 1 2 1 2 7 1 2 2 1 2 0 1 2 1 1
2024280 5 14 40 28 2 13 22 7 2 2 9 1 2 3 1 1 1 1 2 4 1 2 3 1 1 8 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1
2024281 15 35 13 23 26 39 43 0 3 1 10 2 2 4 1 2 2 1 2 5 2 2 0 1 2 9 1 4 0 2 1 2 2 0 1 1
2024282 47 19 3 40 9 34 13 1 4 2 11 1 1 0 1 3 3 1 1 0 3 1 1 1 3 10 1 5 2 1 0 1 0 1 1 1
2024283 2 24 29 27 7 39 47 2 5 2 0 1 2 1 2 2 0 1 2 1 1 2 0 1 4 11 1 2 2 0 2 0 1 0 2 1
2024284 5 40 39 11 37 29 27 3 6 2 1 1 3 0 3 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 0 2 1 2 1 0 2 1 2 0 1
2024285 43 4 46 28 14 19 21 4 1 1 2 1 4 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 0 3 2 1 1 1 1 2 1 0 1
2024286 25 30 14 9 10 15 45 5 1 2 0 1 5 2 1 2 0 1 2 4 1 1 0 1 2 0 4 3 1 0 2 0 1 0 0 1
2024287 18 37 29 21 12 36 40 0 1 3 1 1 6 3 2 2 0 2 3 0 1 2 0 2 3 1 1 4 0 1 2 0 0 0 1 1
2024288 30 11 27 15 18 45 26 0 2 4 2 1 2 0 3 1 0 3 4 0 2 3 0 3 4 2 1 2 0 2 0 0 0 0 2 1
2024289 27 37 30 15 48 20 4 0 3 5 3 1 1 0 4 2 0 4 5 0 3 4 1 4 2 3 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1
2024290 14 35 43 44 37 16 11 1 4 2 4 1 2 1 1 3 1 5 2 1 1 5 2 1 1 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1
2024291 11 1 29 31 38 8 14 2 5 2 5 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 5 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1
2024292 31 26 6 19 35 48 44 3 1 1 6 1 2 0 2 1 3 1 2 3 2 2 0 2 1 6 3 2 1 2 0 1 2 0 2 1
2024293 10 48 37 18 46 5 30 4 1 2 0 2 1 1 1 2 0 1 3 4 1 1 1 3 2 0 4 1 1 0 1 0 1 2 0 1
2024294 36 13 11 15 26 27 48 0 1 3 1 1 2 2 1 2 0 2 4 5 1 2 0 4 1 0 5 2 0 1 2 0 2 0 0 1
2024295 48 14 49 18 9 38 24 0 2 4 2 1 2 3 1 1 0 3 5 0 2 1 1 5 2 0 6 3 0 2 1 0 0 2 0 1
2024296 41 5 47 10 40 16 9 1 3 2 3 2 2 4 1 2 1 1 6 1 1 2 2 1 1 0 7 4 2 2 2 1 1 1 0 1
期数
11 7 7
3 5 4
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭