您的位置: 首页 » 除四余数
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2024272 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0 2 0 2 2 1
2024273 2 1 2 2 2 2 1 3 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 2 1 2 2 1 1 2 2 3 0 2 1 0 1 1
2024274 3 1 1 3 0 3 2 1 0 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 1 3 2 3 3 1 2 3 1 0 0 3 1 3 1 1
2024275 0 1 2 4 1 1 3 2 1 1 4 4 4 1 2 1 3 1 4 4 2 4 2 1 4 1 3 4 0 1 1 1 1 2 1 1
2024276 1 1 3 5 2 1 4 3 2 1 5 5 5 1 3 3 4 1 5 5 0 5 1 2 5 1 4 5 1 1 1 3 1 0 1 1
2024277 2 1 4 3 3 1 2 4 3 1 6 6 6 1 4 1 5 1 6 3 1 6 2 3 6 1 2 6 3 2 1 1 3 3 2 1
2024278 0 2 5 1 4 2 2 5 4 1 2 7 7 1 2 2 6 2 7 3 2 7 3 3 7 2 1 3 0 2 2 2 3 3 3 1
2024279 1 1 6 2 0 3 1 6 5 2 2 8 8 1 1 3 7 1 8 1 3 1 4 1 0 3 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1
2024280 2 1 7 3 1 4 2 7 0 3 1 9 0 1 2 4 8 1 2 2 4 1 5 2 1 4 2 2 1 2 0 0 2 1 2 1
2024281 3 1 8 3 2 5 1 3 1 1 2 10 1 2 3 3 9 2 2 3 5 1 6 3 2 5 1 3 3 3 1 3 2 3 3 1
2024282 4 2 9 3 3 6 2 3 2 1 3 3 0 3 4 1 10 1 1 4 6 2 2 1 3 1 2 1 3 3 3 0 1 2 1 1
2024283 5 3 2 1 0 7 3 1 3 1 4 1 1 4 5 3 11 1 2 3 7 3 1 3 4 1 3 3 2 0 1 3 3 3 3 1
2024284 6 1 1 2 0 8 4 2 4 1 5 3 2 5 6 3 12 1 3 1 8 1 2 1 5 2 4 3 1 0 3 3 1 1 3 1
2024285 7 1 2 3 0 9 5 3 5 2 2 1 0 6 7 1 13 1 2 2 9 1 3 3 6 1 5 1 3 0 2 0 2 3 1 1
2024286 8 1 3 1 1 10 2 4 6 3 2 2 1 1 8 2 14 2 2 3 10 2 4 3 7 1 6 2 1 2 2 1 2 3 1 1
2024287 9 1 2 2 2 1 1 5 7 1 1 3 2 1 9 3 0 3 1 4 0 3 5 1 0 1 7 3 2 1 1 1 0 0 0 1
2024288 10 2 2 3 3 1 2 3 8 1 2 3 3 1 10 3 1 4 2 5 1 1 6 2 1 2 2 4 2 3 3 3 2 1 2 1
2024289 11 3 1 3 4 1 3 1 9 2 2 1 4 2 11 3 0 5 1 6 0 1 7 3 0 3 1 5 3 1 2 3 0 0 0 1
2024290 12 4 2 1 5 1 4 3 10 3 1 3 0 3 12 1 1 1 2 7 0 2 8 4 1 4 2 3 2 3 3 0 1 0 3 1
2024291 13 5 1 3 6 1 5 1 11 1 2 1 1 4 13 3 2 1 2 8 0 3 9 5 2 5 2 1 3 1 1 3 2 0 2 1
2024292 14 6 2 3 7 1 2 2 12 1 2 2 2 5 14 3 3 2 1 3 0 4 10 6 0 6 1 2 3 2 2 3 3 0 0 1
2024293 15 7 2 1 0 2 1 3 13 1 1 3 3 6 2 1 4 3 2 1 1 1 11 7 1 7 2 3 2 0 1 2 2 1 2 1
2024294 0 8 1 2 1 1 2 4 14 1 2 3 4 7 1 3 5 4 2 2 2 1 12 3 0 8 1 4 0 1 3 3 2 3 0 1
2024295 0 9 2 3 2 1 2 5 15 1 3 1 5 8 2 1 6 1 1 3 3 2 2 1 0 9 2 5 0 2 1 2 1 2 0 1
2024296 1 1 3 4 3 1 1 6 16 1 4 3 6 9 2 2 0 1 2 4 0 3 1 2 1 1 3 6 1 1 3 2 0 0 1 1
期数
4 8 6 7
15 9 9 5
除4余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49,
除4余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46,
除4余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,
除4余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
X关闭
X关闭