开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2024336 | 金 | 火 | 金 | 木 | 金 | 木 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2024337 | 土 | 金 | 水 | 木 | 木 | 木 | 土 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2024338 | 木 | 火 | 土 | 木 | 水 | 木 | 金 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2024339 | 金 | 金 | 金 | 水 | 水 | 木 | 火 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
2024340 | 火 | 火 | 火 | 木 | 火 | 水 | 火 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
2024341 | 火 | 土 | 木 | 土 | 火 | 水 | 土 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2024342 | 水 | 金 | 木 | 火 | 土 | 土 | 土 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2024343 | 火 | 火 | 水 | 土 | 金 | 土 | 木 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2024344 | 木 | 金 | 金 | 水 | 水 | 土 | 金 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
2024345 | 木 | 土 | 木 | 火 | 土 | 火 | 火 | 7 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
2024346 | 金 | 土 | 土 | 木 | 火 | 金 | 金 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
2024347 | 木 | 火 | 火 | 金 | 土 | 金 | 水 | 9 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
2024348 | 土 | 水 | 水 | 土 | 火 | 金 | 火 | 10 | 1 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
2024349 | 土 | 木 | 火 | 金 | 金 | 火 | 火 | 11 | 1 | 5 | 14 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
2024350 | 火 | 金 | 土 | 金 | 金 | 金 | 土 | 12 | 1 | 6 | 15 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
2024351 | 水 | 火 | 金 | 土 | 木 | 火 | 土 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
2024352 | 火 | 水 | 水 | 土 | 金 | 土 | 金 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
2024353 | 土 | 金 | 金 | 木 | 水 | 水 | 火 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
2024354 | 木 | 木 | 木 | 金 | 水 | 木 | 金 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2024355 | 火 | 火 | 木 | 水 | 木 | 火 | 土 | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2024356 | 水 | 木 | 木 | 土 | 火 | 金 | 火 | 18 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2024357 | 木 | 木 | 火 | 水 | 火 | 土 | 火 | 19 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
2024358 | 火 | 土 | 土 | 木 | 金 | 土 | 水 | 20 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
2024359 | 金 | 火 | 木 | 土 | 金 | 木 | 木 | 21 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
2024360 | 土 | 金 | 土 | 金 | 木 | 土 | 木 | 22 | 3 | 8 | 9 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 22 | 6 | 8 | 15 | 11 | 14 | 10 | 12 | |||||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
除8余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, |
除8余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 10, 18, 26, 34, 42, |
除8余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 11, 19, 27, 35, 43, |
除8余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 12, 20, 28, 36, 44, |
除8余5 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 13, 21, 29, 37, 45, |
除8余6 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 14, 22, 30, 38, 46, |
除8余7 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 15, 23, 31, 39, 47, |
除8余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 16, 24, 32, 40, 48, |