开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2024337 | 牛 | 鸡 | 鼠 | 猴 | 蛇 | 马 | 蛇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2024338 | 虎 | 虎 | 龙 | 猴 | 牛 | 羊 | 牛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2024339 | 龙 | 鼠 | 牛 | 猪 | 鼠 | 虎 | 兔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2024340 | 鸡 | 兔 | 猪 | 猴 | 猴 | 猪 | 马 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
2024341 | 猴 | 兔 | 猪 | 狗 | 羊 | 狗 | 猪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
2024342 | 鼠 | 猴 | 马 | 牛 | 蛇 | 马 | 龙 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
2024343 | 鸡 | 马 | 鸡 | 虎 | 兔 | 马 | 猴 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
2024344 | 虎 | 龙 | 马 | 牛 | 猪 | 龙 | 兔 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2024345 | 猴 | 蛇 | 鸡 | 兔 | 羊 | 猪 | 羊 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2024346 | 鸡 | 马 | 猪 | 狗 | 猪 | 龙 | 鼠 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2024347 | 龙 | 牛 | 虎 | 猴 | 马 | 兔 | 牛 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
2024348 | 龙 | 鼠 | 猴 | 兔 | 猪 | 马 | 鼠 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
2024349 | 马 | 羊 | 羊 | 蛇 | 鼠 | 鸡 | 龙 | 13 | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
2024350 | 鸡 | 虎 | 猪 | 兔 | 鼠 | 羊 | 牛 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2024351 | 鸡 | 龙 | 兔 | 鼠 | 羊 | 鼠 | 虎 | 15 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
2024352 | 猴 | 龙 | 鸡 | 鼠 | 牛 | 兔 | 羊 | 16 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
2024353 | 羊 | 牛 | 虎 | 蛇 | 猴 | 蛇 | 马 | 17 | 3 | 5 | 3 | 9 | 16 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2024354 | 猪 | 羊 | 鸡 | 兔 | 鸡 | 蛇 | 龙 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | 17 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2024355 | 猴 | 牛 | 龙 | 蛇 | 兔 | 马 | 龙 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 18 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2024356 | 狗 | 鸡 | 马 | 狗 | 龙 | 兔 | 羊 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 19 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
2024357 | 龙 | 狗 | 狗 | 鸡 | 牛 | 兔 | 猴 | 3 | 7 | 1 | 4 | 13 | 20 | 17 | 11 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
2024358 | 牛 | 猪 | 狗 | 羊 | 虎 | 鼠 | 猴 | 4 | 8 | 2 | 5 | 14 | 5 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2024359 | 兔 | 狗 | 猪 | 羊 | 牛 | 羊 | 虎 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2024360 | 马 | 龙 | 狗 | 蛇 | 蛇 | 兔 | 兔 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 20 | 14 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
2024361 | 牛 | 羊 | 虎 | 狗 | 牛 | 羊 | 鸡 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 21 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 17 | 13 | 10 | 8 | 14 | 20 | 21 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 |
除9余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 10, 19, 28, 37, 46, |
除9余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 11, 20, 29, 38, 47, |
除9余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 12, 21, 30, 39, 48, |
除9余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 13, 22, 31, 40, 49, |
除9余5 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 14, 23, 32, 41, |
除9余6 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 15, 24, 33, 42, |
除9余7 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 16, 25, 34, 43, |
除9余8 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 17, 26, 35, 44, |
除9余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 18, 27, 36, 45, |