开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2024355 | 猴 | 牛 | 龙 | 蛇 | 兔 | 马 | 龙 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 南 | 东 | 南 | 北 | 西 | 东 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2024356 | 狗 | 鸡 | 马 | 狗 | 龙 | 兔 | 羊 | 1 | 2 | 西 | 2 | 2 | 南 | 2 | 2 | 1 | 2 | 西 | 2 | 2 | 1 | 西 | 2 | 东 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 北 | 1 | 2 | 2 | 北 | 西 | 南 | 西 | 西 | 东 | 北 | 北 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2024357 | 龙 | 狗 | 狗 | 鸡 | 牛 | 兔 | 猴 | 东 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 西 | 3 | 2 | 3 | 西 | 3 | 3 | 南 | 1 | 3 | 1 | 南 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 北 | 东 | 3 | 3 | 1 | 东 | 西 | 西 | 南 | 南 | 北 | 东 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2024358 | 牛 | 猪 | 狗 | 羊 | 虎 | 鼠 | 猴 | 1 | 南 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 北 | 3 | 4 | 西 | 4 | 4 | 1 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 3 | 东 | 4 | 3 | 1 | 东 | 4 | 4 | 2 | 南 | 北 | 西 | 北 | 西 | 东 | 东 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2024359 | 兔 | 狗 | 猪 | 羊 | 牛 | 羊 | 虎 | 2 | 1 | 3 | 北 | 5 | 3 | 西 | 1 | 4 | 5 | 1 | 北 | 5 | 2 | 3 | 北 | 3 | 南 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 北 | 1 | 5 | 西 | 3 | 北 | 西 | 北 | 北 | 南 | 北 | 西 | 1 | 1 | 4 | |
2024360 | 马 | 龙 | 狗 | 蛇 | 蛇 | 兔 | 兔 | 3 | 2 | 西 | 1 | 东 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 西 | 1 | 6 | 南 | 4 | 1 | 4 | 南 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 北 | 2 | 6 | 1 | 北 | 西 | 东 | 西 | 南 | 南 | 北 | 北 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2024361 | 牛 | 羊 | 虎 | 狗 | 牛 | 羊 | 鸡 | 4 | 南 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 北 | 6 | 7 | 西 | 2 | 7 | 1 | 西 | 2 | 5 | 南 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 北 | 3 | 南 | 2 | 1 | 南 | 北 | 西 | 西 | 南 | 北 | 南 | 2 | 2 | 2 | |
2024362 | 羊 | 蛇 | 狗 | 鼠 | 牛 | 羊 | 兔 | 5 | 1 | 2 | 北 | 2 | 南 | 3 | 1 | 7 | 8 | 西 | 3 | 东 | 2 | 1 | 3 | 6 | 南 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 北 | 4 | 1 | 3 | 北 | 北 | 南 | 西 | 东 | 南 | 北 | 北 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2024363 | 蛇 | 猪 | 鸡 | 龙 | 鼠 | 牛 | 牛 | 6 | 南 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 北 | 8 | 南 | 1 | 4 | 东 | 3 | 2 | 4 | 东 | 1 | 5 | 8 | 5 | 南 | 8 | 1 | 5 | 南 | 4 | 1 | 南 | 北 | 南 | 东 | 东 | 南 | 南 | 2 | 3 | 1 | |
2024364 | 马 | 龙 | 马 | 牛 | 狗 | 虎 | 龙 | 7 | 1 | 西 | 2 | 东 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 西 | 5 | 1 | 南 | 3 | 5 | 1 | 2 | 西 | 9 | 6 | 1 | 西 | 2 | 东 | 1 | 5 | 2 | 西 | 东 | 西 | 南 | 西 | 西 | 东 | 1 | 1 | 4 | |
2024365 | 鼠 | 蛇 | 猪 | 牛 | 鼠 | 龙 | 猪 | 东 | 2 | 1 | 3 | 1 | 南 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 北 | 2 | 南 | 4 | 6 | 东 | 3 | 1 | 10 | 东 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 北 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 东 | 北 | 3 | 2 | 1 | |
2024366 | 鼠 | 狗 | 龙 | 猴 | 猴 | 蛇 | 猪 | 东 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 西 | 3 | 东 | 3 | 2 | 1 | 东 | 1 | 5 | 7 | 东 | 4 | 2 | 11 | 1 | 南 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 北 | 东 | 西 | 东 | 东 | 东 | 南 | 北 | 4 | 1 | 1 | |
2025001 | 龙 | 猪 | 猪 | 兔 | 鼠 | 虎 | 羊 | 东 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 北 | 1 | 4 | 3 | 北 | 1 | 2 | 6 | 北 | 东 | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 西 | 5 | 3 | 4 | 8 | 北 | 东 | 北 | 北 | 北 | 东 | 西 | 北 | 2 | 1 | 3 | |
2025002 | 龙 | 牛 | 羊 | 猪 | 鼠 | 牛 | 龙 | 东 | 5 | 4 | 6 | 4 | 南 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 北 | 2 | 3 | 7 | 北 | 东 | 6 | 4 | 13 | 3 | 南 | 1 | 6 | 东 | 5 | 9 | 1 | 东 | 南 | 北 | 北 | 东 | 南 | 东 | 2 | 2 | 2 | |
2025003 | 牛 | 龙 | 牛 | 马 | 猪 | 猪 | 猴 | 1 | 南 | 5 | 7 | 东 | 1 | 3 | 2 | 3 | 南 | 5 | 1 | 3 | 4 | 西 | 1 | 1 | 7 | 5 | 北 | 4 | 1 | 2 | 北 | 东 | 6 | 10 | 2 | 南 | 东 | 南 | 西 | 北 | 北 | 东 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025004 | 猴 | 牛 | 鼠 | 狗 | 龙 | 牛 | 猴 | 东 | 1 | 6 | 8 | 1 | 南 | 4 | 3 | 东 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 西 | 2 | 东 | 8 | 6 | 1 | 5 | 南 | 3 | 1 | 东 | 7 | 11 | 3 | 东 | 南 | 东 | 西 | 东 | 南 | 东 | 3 | 2 | 1 | |
2025005 | 马 | 猴 | 羊 | 虎 | 鸡 | 牛 | 鸡 | 1 | 2 | 西 | 9 | 东 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 北 | 5 | 6 | 西 | 3 | 1 | 南 | 7 | 2 | 6 | 南 | 4 | 2 | 1 | 南 | 12 | 4 | 西 | 东 | 北 | 西 | 南 | 南 | 南 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2025006 | 虎 | 龙 | 蛇 | 牛 | 龙 | 猪 | 牛 | 2 | 3 | 西 | 10 | 东 | 2 | 6 | 5 | 2 | 南 | 8 | 1 | 6 | 南 | 1 | 4 | 东 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 北 | 2 | 南 | 13 | 5 | 西 | 东 | 南 | 南 | 东 | 北 | 南 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2025007 | 鸡 | 蛇 | 蛇 | 猴 | 虎 | 狗 | 虎 | 3 | 南 | 1 | 11 | 1 | 南 | 7 | 6 | 3 | 南 | 9 | 2 | 东 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 西 | 4 | 8 | 2 | 西 | 1 | 3 | 1 | 西 | 6 | 南 | 南 | 南 | 东 | 西 | 西 | 西 | 1 | 3 | 2 | |
2025008 | 龙 | 蛇 | 蛇 | 马 | 鸡 | 鸡 | 羊 | 东 | 1 | 2 | 12 | 2 | 南 | 8 | 7 | 4 | 南 | 10 | 3 | 1 | 2 | 西 | 6 | 2 | 南 | 1 | 5 | 9 | 南 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 北 | 东 | 南 | 南 | 西 | 南 | 南 | 北 | 1 | 4 | 1 | |
2025009 | 马 | 鼠 | 狗 | 龙 | 羊 | 龙 | 猪 | 1 | 2 | 西 | 13 | 东 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 西 | 4 | 东 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 北 | 东 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 北 | 西 | 东 | 西 | 东 | 北 | 东 | 北 | 3 | 2 | 1 | |
2025010 | 龙 | 猪 | 鼠 | 马 | 猴 | 马 | 龙 | 东 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 10 | 北 | 东 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 西 | 8 | 东 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 西 | 4 | 东 | 4 | 3 | 1 | 东 | 北 | 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 3 | 2 | 1 | |
2025011 | 狗 | 猴 | 虎 | 猪 | 龙 | 羊 | 猪 | 1 | 4 | 西 | 15 | 东 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 西 | 6 | 2 | 5 | 1 | 北 | 东 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 北 | 1 | 5 | 4 | 北 | 西 | 东 | 西 | 北 | 东 | 北 | 北 | 2 | 2 | 2 | |
2025012 | 蛇 | 鸡 | 羊 | 虎 | 龙 | 牛 | 虎 | 2 | 南 | 1 | 16 | 1 | 南 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 北 | 3 | 6 | 西 | 1 | 东 | 4 | 5 | 3 | 3 | 南 | 2 | 1 | 2 | 6 | 西 | 1 | 南 | 南 | 北 | 西 | 东 | 南 | 西 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2025013 | 猪 | 狗 | 蛇 | 马 | 龙 | 马 | 狗 | 3 | 1 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 3 | 3 | 南 | 2 | 1 | 4 | 7 | 西 | 2 | 东 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 西 | 2 | 3 | 7 | 西 | 2 | 北 | 西 | 南 | 西 | 东 | 西 | 西 | 1 | 1 | 3 | 1 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 40 | 41 | 38 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 1 | 3 | 1 | 2 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |